Сайт разработан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
   
Главная страница    Карта сайта    

СПИСОК ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ (192) И ЧЛЕНОВ-СОТРУДНИКОВ (6) ЮНЕСКО

№ п/п Название государства / Дата вступления в ЮНЕСКО
1. Австралия 04 ноября 1949 г.
2. Австрия 13 августа 1946 г.
3. Азербайджан 03 июня 1992 г.
4. Албания 16 октября 1958 г.
5. Алжир 15 октября 1962 г.
6. Ангола 11 марта 1977 г.
7. Андорра 20 октября 1993 г.
8. Антигуа и Барбуда 15 июля 1982г.
9. Аргентина 15 сентября 1948 г.
10. Армения 09 июля 1992 г.
11. Афганистан 04 мая 1948 г.
12. Багамские Острова 23 апреля 1981 г.
13. Бангладеш 27 октября 1972г.
14. Барбадос 24 октября 1968 г.
15. Бахрейн 18 января 1972г.
16. Беларусь 12 мая 1954 г.
17. Белиз 10 мая 1982 г.
18. Бельгия 29 ноября 1946 г.
19. Бенин 18 октября 1960г.
20. Болгария 17 мая 1956 г.
21. Боливия 13 ноября 1946г.
22. Босния и Герцеговина 02 июня 1993 г.
23. Ботсвана 16 января 1980г.
24. Бразилия 04 ноября 1946 г.
25. Бруней Даруссалам 17 марта 2005 г.
26. Буркина-Фасо 14 ноября 1960 г.
27. Бурунди 16 ноября 1962г.
28. Бутан 13 апреля 1982г.
29. Бывшая Югославская Республика Македония 28 июня 1993 г.
30. Вануату 10 февраля 1994г.
31. Венгрия 14 сентября 1948 г.
32. Венесуэла 25 ноября 1946 г.
33. Вьетнам 06 июля 1951 г.
34. Габон 16 ноября 1960 г.
35. Гаити 18 ноября 1946г.
36. Гайана 21 марта 1967 г.
37. Гамбия 01 августа 1971 г.
38. Гана 11 апреля 1958г.
39. Гватемала 02 января 1950 г.
40. Гвинея 02 февраля 1960г.
41. Гвинея-Бисау 01 ноября 1974 г.
42. Германия 11 июля 1951 г.
43. Гондурас 16 декабря 1947г.
44. Гренада 17 февраля 1975 г.
45. Греция 04 ноября 1946 г.
46. Грузия 07 октября 1992 г.
47. Дания 04 ноября 1946 г.
48. Демократическая Республика Конго 25 ноября 1960 г.
49. Джибути 31 августа 1989г.
50. Доминика 09 января 1979 г.
51. Доминиканская Республика 04 ноября 1946 г.
52. Египет 04 ноября 1946 г.
53. Замбия 09 ноября 1964 г.
54. Зимбабве 22 сентября 1980 г.
55. Израиль 16 сентября 1949 г.
56. Индия 04 ноября 946 г.
57. Индонезия 27 мая 1950 г.
58. Иордания 14 июня 1950 г.
59. Ирак 21 октября 1948г.
60. Ирландия 03 октября 196г.
61. Исламская Республика Иран 06 сентября 1948 г.
62. Исландия 08 июня 1964 г.
63. Испания 30 января 1953 г.
64. Италия 27 января 1948г.
65. Йемен 02 апреля 1962 г.
66. Кабо-Верде 15 февраля 1978г.
67. Казахстан 22 мая 1992 г.
68. Камбоджа 03 июля 1951 г.
69. Камерун 11 ноября 1960г.
70. Канада 04 ноября 1946 г.
71. Катар 27 января 1972 г.
72. Кения 07 апреля 1964г.
73. Кипр 06 февраля 1961 г.
74. Кирибати 24 октября 1989 г.
75. Китай 04 ноября 1946 г.
76. Колумбия 31 октября 1946г.
77. Коморские Острова 22 марта 1977 г.
78. Конго 24 октября 1960г.
79. Корейская Народно-Демократическая Республика 18 октября 1974 г.
80. Коста-Рика 19 мая 1950 г.
81. Кот д'Ивуар 27 октября 1960 г.
82. Куба 29 августа 1947 г.
83. Кувейт 18 ноября 1960 г.
84. Кыргызстан 02 июня 1992 г.
85. Лаосская Народно-Демократическая Республика 09 июля 1951 г.
86. Латвия 14 сентября 1991 г.
87. Лесото 29 сентября 1967 г.
88. Либерия 06 марта 1947 г.
89. Ливан 04 ноября 1946 г.
90. Ливийская Арабская Джамахирия 27 июня 1953 г.
91. Литва 07 октября 1991 г.
92. Люксембург 27 октября 1947 г.
93. Маврикий 25 октября 1968 г.
94. Мавритания 10 января 1962г.
95. Мадагаскар 10 января 1960г.
96. Малави 27 октября 1964г.
97. Малайзия 16 июня 1958г.
98. Мали 07 ноября 1960 г.
99. Мальдивская Республика 18 июля 1980 г.
100. Мальта 10 февраля 1965 г.
101. Марокко 07ноября 1956г.
102. Маршалловы Острова 30 июня 1995 г.
103. Мексика 04 ноября 1946 г.
104. Микронезия 19 октября 1999 г.
105. Мозамбик 11 октября 1976г.
106. Монако 06 июля 1949 г.
107. Монголия 01 ноября 1962 г.
108. Мьянма 27 июня 1949 г.
109. Намибия 02 ноября 1978 г.
110. Науру 17 октября 1996г.
111. Непал 01 мая 1953 г.
112. Нигер 10 ноября 1960 г.
113. Нигерия 14 ноября 1960 г.
114. Нидерланды 01 января 1947 г.
115. Никарагуа 22 февраля 1952 г.
116. Ниуэ 26 октября 1993 г.
117. Новая Зеландия 04 ноября 1946 г.
118. Норвегия 04 ноября 1946 г.
119. Объединенное Королевство Великобритания и Северная Ирландия 01 июля 1997 г.
120. Объединенная Республика Танзания 06 марта 1962 г.
121. Объединенные Арабские Эмираты 20 апреля 1972 г.
122. Оман 10 февраля 1972 г.
123. Острова Кука 25 октября 1989 г.
124. Пакистан 14 сентября 1949 г.
125. Палау 20 сентября 1999 г.
126. Панама 10 января 1950г.
127. Папуа-Новая Гвинея 04 октября 1976г.
128. Парагвай 20 июня 1955 г.
129. Перу 21 ноября 1946г.
130. Польша Обноября 1946г.
131. Португалия 12 марта 1965 г.
132. Республика Корея 14 июня 1950 г.
133. Республика Молдова 27 мая 1992 г.
134. Российская Федерация 21 апреля 1954г.
135. Руанда 07 ноября 1962 г.
136. Румыния 27 июля 1956 г.
137. Сальвадор 28 апреля 1948 г.
138. Самоа 03 апреля 1981 г.
139. Сан-Марино 12 ноября 1974 г.
140. Сан-Томе и Принсипи 22 января 1980г.
141. Саудовская Аравия 04 ноября 1946 г.
142. Свазиленд 25 января 1978 г.
143. Сейшельские Острова 18 октября 1976 г.
144. Сенегал 10 ноября 1960 г.
145. Сент-Винсент и Гренадины 15 февраля 1983 г.
146. Сент-Китс и Невис 26 октября 1983 г.
147. Сент-Люсия 06 марта 1980 г.
148. Сербия 20 декабря 2000 г.
149. Сирийская Арабская Республика 16 ноября 1946г.
150. Словакия 09 февраля 1993 г.
151. Словения 27 мая 1992 г.
152. Соединенные Штаты Америки 1 октября 2003 г.
153. Соломоновы Острова 07 сентября 1993 г.
154. Сомали 15 ноября 1960 г.
155. Судан 26 ноября 1956 г.
156. Суринам 16 июля 1976 г.
157. Сьерра-Леоне 28 марта 1962 г.
158. Таджикистан 06 апреля 1993 г.
159. Таиланд 01 января 1949 г.
160. Тимор-Лест 5 июня 2003 г.
161. Того 17 ноября 1960 г.
162. Тонга 29 сентября 1980 г.
163. Тринидад и Тобаго 02 ноября 1962 г.
164. Тувалу 21 октября 1991 г.
165. Тунис 08 ноября 1956 г.
166. Туркменистан 17 августа 1993 г.
167. Турция 06 ноября 1946 г.
168. Уганда 09ноября 1962 г.
169. Узбекистан 26 октября 1993 г.
170. Украина 12 мая 1954 г.
171. Уругвай 08 ноября 1947 г.
172. Фиджи 14 июля 1983 г.
173. Филиппины 21 ноября 1946г.
174. Финляндия 10 октября 1956 г.
175. Франция 04 ноября 1946 г.
176. Хорватия 01 июня 1992 г.
177. Центральноафриканская Республика 11 ноября 1960г.
178. Чад 19 декабря 1960 г.
179. Черногория 1 марта 2007 г.
180. Чешская Республика 22 февраля 1993 г.
181. Чили 07 июля 1953 г.
182. Швейцария 28 января 1949г.
183. Швеция 23 января 1950 г.
184. Шри-Ланка 14 ноября 1949 г.
185. Эквадор 22 января 1947г.
186. Экваториальная Гвинея 29 ноября 1979 г.
187. Эритрея 02 сентября 1993 г.
188. Эстония 14 октября 1991 г.
189 Эфиопия 01 июля 1955 г.
190. Южная Африка 12 декабря 1994 г.
191. Ямайка 07 ноября 1962 г.
192. Япония 02 июля 1951 г.

ЧЛЕНЫ-СОТРУДНИКИ ЮНЕСКО
№ п/п Название государства / Дата вступления в ЮНЕСКО
1. Аруба 20 октября 1987 г.
2. Британские Виргинские Острова 24 ноября 1983 г.
3. Каймановы острова 30 октября 1999 г.
4. Макао, Китай 25 октября 1995 г.
5. Нидерландские Антильские Острова 26 октября 1983 г.
6. Токелау 15 октября 2001 г.


О проекте     Попечительский совет     Партнёры     Новости     Гостевая книга     Каталог     Контакты

 
Все права защищены и принадлежат проекту «Большое Золотое Кольцо России».
Разработка сайта: